Технические характеристики
Напряжение питания | 380 V частотой 50 Hz | |
Степень защиты | IP65 | |
Маркировка взрывозащиты | 1ExdIICT4 (1ExdIIBT4) | |
Климатические исполнения | Для установки в помещении - У2, УХЛ2, Т2 | Для установки на улице - У1, УХЛ1 |
Частота включений | до 630 в час при ПВ до 25% | |
Максимальная частота включений | до 1200 в час при ПВ до 5% |
Виды блоков сигнализации положения и опций:
М - блок концевых выключателей БКВ | БКВ без датчика положения выходного вала; |
У - токовый БСПТ | выходной унифицированный сигнал 4-20 мА; |
Р - реостатный БСПР | выходной сигнал в виде изменения активного сопротивления 0-120 Ом; |
И - индуктивный БСПИ | выходной сигнал в виде изменения взаимоиндуктивности 0-10 мГН; |
БЦА - цифровой блок датчика БЦА | Концевые и моментные выключатели, вых. сигнал 4..20мА, цифровой дисплей положения привода (0…100%). |
Условное обозначение электропривода
пример: МЭО1-1602/633-0,254У5-БКП6-IIСT47-058 УХЛ19
- 1 - тип электроисполнительного механизма: МЭО - однооборотные рычажные.
- 2 - номинальное усиление, Hm.
- 3 - номинальное время полного хода выходного вала, с.
- 4 - угол поворота выходного вала, об.
- 5 - тип блока сигнализации положения (датчика) выходного вала
- 6 - обозначение дополнительного блока (опции)
- 7 - обозначение взрывозащищенности.
- 8 - индекс серии механизма
- 9 - климатическое исполнение