Электроприводы, механизмы электрические однооборотные в общепромышленном исполнеии:
Электроприводы и механизмы многооборотные в общепромышленном исполнении:
Механизмы электрические прямоходные в общепромышленном исполнении:
Исполнительные механизмы однооборотные во взрывозащищенном исполнении:
Трубопроводная арматура с электроприводом:
Клапаны газоплотные ПГВУ с электроприводом:
Шлагбаумы
Механизмы сигнализации положения:
Пусковые и управляющие устройства:
МЭОФ-6,3 | МЭОФ-15 | МЭОФ-25 | МЭОФ-40 | МЭОФ-160 | МЭОФ-250 | |
МЭОФ-500 | МЭОФ-630 | МЭОФ-1000 | МЭОФ-1600 | МЭОФ-4000 | КАТАЛОГ |
Условное обозначение | Номинальный Мкр, Nm | Номинальное время хода, S | Масса | Фланец | Условная группа |
---|---|---|---|---|---|
МЭОФ-12,5/25-0,25X-98(К) | 12,5 | 25 | 3,9 | F03;F04;F05 | Группа 6,3 |
МЭОФ-25/25-0,25X-98(К) | 25 | 25 | 4,2 | F03;F04;F05 | Группа 25 |
МЭОФ-40/25-0,25X-96(К) | 40 | 25 | 7,5 | F04;F05;F07 | Группа 40 |
МЭОФ-64/25-0,25X-99(К) | 64 | 25 | 8,0 | F04;F05;F07 | Группа 40 |
МЭОФ-100/25-0,25X-92С(К) | 100 | 25 | 8,0 | F04;F05;F07 | Группа 160 |
МЭОФ-160/63-0,25X-92С(К) | 160 | 63 | 8,0 | F04;F05;F07 | Группа 160 |
МЭОФ-250/25-0,25X-99(К) | 250 | 25 | 27,7 | F07;F10;F12 | Группа 250 |
МЭОФ-320/25-0,25X-92С(К) | 320 | 25 | 27,7 | F10;F12;F14 | Группа 500 |
МЭОФ-500/25-0,25X-92С(К) | 500 | 25 | 32,0 | F10;F12;F14 | Группа 500 |
МЭОФ-650/63-0,25X-92С(К) | 650 | 63 | 27,7 | F10;F12;F14 | Группа 500 |
МЭОФ-800/63-0,25X-92С(К) | 800 | 63 | 27,7 | F10;F12;F14 | Группа 500 |
МЭОФ-1000/63-0,25X-92С(К) | 1000 | 63 | 27,7 | F10;F12;F14 | Группа 500 |
МЭОФ-1600/63-0,25X-97С(К) | 1600 | 63 | 69 | КМЧ по запросу | Группа 630 |
МЭОФ-2500/63-0,25X-96К | 1600 | 63 | 124 | КМЧ по запросу | Группа 1600 |
МЭОФ-4000/63-0,25X-96СК | 2500 | 63 | 124 | КМЧ по запросу | Группа 1600 |
Механизмы исполнительные фланцевые МЭОФ предназначены для перемещения рабочих органов неполноповоротного принципа действия (шаровые краны, поворотные дисковые затворы).
Механизмы фланцевые МЭОФ устанавливаются непосредственно на трубопроводную арматуру.
Механизмы изготовляются с датчиком обратной связи (блоком сигнализации положения выходного вала) для работы в системах автоматического регулирования или без датчиков обратной связи с блоком концевых выключателей для режима ручного управления.
При необходимости, электропривод МЭОФ может быть изготовлен со встроенным блоком контроллера управления приводом (встроенным пускателем) - исполнение МЭОФ с блоком БКП.
Основные технические характеристики:Крутящий момент, NM | 6,3 - 20 000 | |
---|---|---|
Угол поворота | 90° | 270° |
Напряжение питания | 220 V частотой 50 Hz | 380 V частотой 50 Hz |
М - блок концевых выключателей БКВ | БКВ без датчика положения выходного вала; | |
---|---|---|
У - токовый БСПТ | выходной унифицированный сигнал 4-20 мА; | |
Р - реостатный БСПР | выходной сигнал в виде изменения активного сопротивления 0-120 Ом; | |
И - индуктивный БСПИ | выходной сигнал в виде изменения взаимоиндуктивности 0-10 мГН; | |
ЦА1, ЦА2 - электронный блок датчиков БД | Преобразует информацию от цифровых бесконтактных датчиков положения выходного вала, датчика температуры электродвигателя и осуществляет передачу ее системе управления дискретными и аналоговыми сигналами |
Степень защиты | IP65 | IP67 - опция (для групп 40, 160, 250, 500) |
---|---|---|
Климатические исполнения | Для установки в помещении - У2, УХЛ2, Т2 | Для установки на улице - У1, УХЛ1 |
Возможно изготовление механизмов со значениями номинальной нагрузки, номинального значения полного хода, времени полного хода исходя из требований заказчика.
Условное обозначение механизмовпример: МЭОФ1 402/633 - 0,254 у5-996-k7
ООО "ПЭК" - разработка, производство, модернизация и продажа электротехнической продукции.
ПЭК © 2006-2018 Все права защищены